Nagyteljesítményű hőcserélő szilikon cső szürke

Nov 16, 2017

Hagyjon üzenetet

Alapinformáció

  • Típus: Szigetelő tok

  • Anyag: szilikon

  • Maximális feszültség: <>

  • Tanúsítvány: UL, SGS, RoHS

  • Terméktípus: Szigetelési védelem

  • Zsugorodási hőmérséklet: 150degree ~ 175degree

  • Szállítási idő: 2 héten belül

  • Specifikáció: RoHS, SGS

  • Alkalmazás: szigetelők, elektromos feltekercselés szigetelés, tekercselés huzal bevonat szigetelés, elektromos alap, héj, motor, szigetelő lakk, kapcsoló alaplap

  • Kémia: szerves szigetelés

  • Osztályozás: Szerves szigetelőanyag

  • Szín: fekete, szürke, piros, mások képesek egyedi kivitelezésre

  • Név: Nagy hőállóságú hőcserélő szilikon cső szürke

  • Shrink Ratio: 1,7: 1

  • Munkahőmérséklet: -55degree ~ 200degree

硅胶.jpg

Leírás: Magas hőmérséklettartalmú szilikon gumi hőzsugorodás, szilikongumi és polimer elasztomer, amelyet sugárzással módosítottunk hosszú ideig magas hőmérsékleten, sav- és alkáliállóság, oldószerállóság, külső mechanikai sérülés ellen. Használható katonai járművekhez, nagysebességű vonatokhoz, hajóberendezésekhez vagy elektromos készülékekhez, például kábelterminálhoz, a csomópontok védelme érdekében.


Jellemzők
Savas és lúgálló, korona ellenálló, megelőzi a penészgombát
Lángálló, rugalmas
Zsugorodási hőmérséklet: 150oC ~ 175oC
Folyamatos üzemi hőmérséklet: -55 ° C ~ 200 ° C
Shrink Ratio: 1,7: 1
Környezeti szabványok: RoHS
Szabványos színek: Fekete, szürke, piros, mások egyediek


Műszaki adatok

Tulajdonságok Jellemző adatok
Szakítószilárdság ≥6.5MPa
nyúlás ≥300%
Szakítószilárdsággal ≥30kN / m
Hősokk Nincs repedés, nincs csöpögés
Arány 1.1




Méretek

Méret (mm) Belső átmérő
(Mm)
A teljes visszanyerés után (mm)
Belső átmérő Vastagság (A) Vastagság (B)
φ1.0 ≥1.0 ≤0.60 0,70 ± 0,10 1,10 ± 0,10
φ1.5 ≥1.5 ≤0.80 0,70 ± 0,10 1,10 ± 0,10
φ2.0 ≥2.0 ≤1.20 0,70 ± 0,10 1,10 ± 0,10
φ2.5 ≥2.5 ≤1.50 0,70 ± 0,10 1,10 ± 0,10
φ3.0 ≥3.0 ≤1.80 0,70 ± 0,10 1,10 ± 0,10
φ3.5 ≥3.5 ≤2.00 0,70 ± 0,10 1,10 ± 0,10
φ4.0 ≥4.0 ≤2.50 0,70 ± 0,10 1,10 ± 0,10
φ4.5 ≥4.5 ≤2.80 0,70 ± 0,10 1,10 ± 0,10
φ5.0 ≥5.0 ≤3.00 0,70 ± 0,10 1,10 ± 0,10
φ6.0 ≥6.0 ≤3.80 0,70 ± 0,10 1,10 ± 0,10
φ7.0 ≥7.0 ≤4.00 0,70 ± 0,10 1,10 ± 0,10
φ8.0 ≥8.0 ≤4.80 0,70 ± 0,10 1,10 ± 0,10
φ9.0 ≥9.0 ≤5.00 0,70 ± 0,10 1,10 ± 0,10
φ10 ≥10.0 ≤6.50 1,70 ± 0,10 2,50 ± 0,10
φ12 ≥12.0 ≤7.00 1,70 ± 0,10 2,50 ± 0,10
φ15 ≥15.0 ≤9.00 1,70 ± 0,10 2,50 ± 0,10
φ20 ≥20.0 ≤13.0 1,70 ± 0,10 2,50 ± 0,10
φ25 ≥25.0 ≤15.0 1,70 ± 0,10 2,50 ± 0,10
φ30 ≥30.0 ≤18.0 1,70 ± 0,10 2,50 ± 0,10
φ35 ≥35.0 ≤20.0 1,70 ± 0,10 2,50 ± 0,10
φ40 ≥38.0 ≤25.0 1,70 ± 0,10 2,50 ± 0,10
φ50 ≥47.0 ≤30.0 1,70 ± 0,10 2,50 ± 0,10
φ60 ≥57.0 ≤38.0 2,50 ± 0,10 3,20 ± 0,10
φ70 ≥67.0 ≤55.0 2,50 ± 0,10 3,20 ± 0,10
φ80 ≥77.0 ≤48.0 2,50 ± 0,10 3,20 ± 0,10
φ90 ≥87.0 ≤52.0 2,50 ± 0,10 3,20 ± 0,10
φ110 ≥107.0 ≤68.0 2,50 ± 0,10 3,20 ± 0,10

Megjegyzés: A nem szabványos méretek és csomagok kérésre elérhetőek.

A szálláslekérdezés elküldése