
Színezett Vinyl-flex PVC élelmiszerszintű műanyag cső
Leírás
Műszaki paraméterek
Színezett Vinyl-flex PVC élelmiszerszintű műanyag cső
| Terméktípus | PVC cső |
| Anyag | PVC |
| Fokozat | Élelmiszer minőségű |
| Működési hőmérséklet | -35 ℃ -75 ℃ |
| FDA | Igen |
| Leírás | testreszabott |
| BPA szabad | Igen |
| Üzemi nyomás (szobahőmérsékleten) | 2 ~ 2.5Pa |
| Funkció | Light, Food Grade, rugalmas, puha stb |
| Használat | Közlekedési folyadék és gáz, elektronikus, világítás |
| Származási hely | Guangdong, Kína (kontinentális) |
Bevezetés:
Ezt a PVC csövet széles körben használják az élelmiszeriparban, például az élelmiszertermékek gyártósorán, az ivóvízellátó rendszeren, a sörözési rendszeren és az éves ivóeszközökön.
Jellemzők:
1. Nem mérgező, biztonságos és rugalmas, tiszta.
2. Tiszták, kerekek, stabilak az élelmiszerek hosszú távú használatához.
Alkalmazások:
1. Sörkészítő berendezés / gép
2. Élelmiszeripari folyékony szállítás (tej, gyümölcslé, sör, kávé)
3. Kis adagok etetése
4. Ivóvíz rendszer
Részletes képek
![]() Élelmiszeripari PVC cső | Élelmiszeripari PVC cső |

Specifikációs táblázat:
| Tétel | Szín | Azonosító (mm) | Vastagság (mm) | OD (mm) | Anyag | Csomagolás |
| PVC TUBE | Fekete | Φ3.0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ4.0 ± 0,1 | PVC | 305M / ROLL |
| PVC TUBE | Fekete | Φ3.5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ4.5 ± 0,1 | PVC | 305M / ROLL |
| PVC TUBE | Fekete | Φ4.0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ5.0 ± 0,1 | PVC | 305M / ROLL |
| PVC TUBE | Fekete | Φ4.5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ5.5 ± 0,1 | PVC | 305M / ROLL |
| PVC TUBE | Fekete | Φ5.0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ6.0 ± 0,15 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC TUBE | Fekete | Φ5.5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ6.5 ± 0,15 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC TUBE | Fekete | Φ6.0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ7.0 ± 0,15 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC TUBE | Fekete | Φ6.5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ7.5 ± 0,2 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC TUBE | Fekete | Φ7.0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ8.0 ± 0,2 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC TUBE | Fekete | Φ7.5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ8.5 ± 0,2 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC TUBE | Fekete | Φ8.0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ9.0 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLL |
| PVC TUBE | Fekete | Φ8.5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ9.5 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLL |
| PVC TUBE | Fekete | Φ9.0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ10.0 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLL |
| PVC TUBE | Fekete | Φ9.5 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ10.5 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLL |
| PVC TUBE | Fekete | Φ10.0 ± 0,1 | 0,50 ± 0,05 | Φ11.0 ± 0,2 | PVC | 100M / ROLL |
Ha személyre szabott / különleges méretekre van szüksége, kérjük, kattintson ide, hogy érdeklődjön rólunk. 24 órán belül válaszolunk Önre.
bizonylatok

Céginformáció (Kattintson ide)
A szálláslekérdezés elküldése







